
四川省建筑工程造价指数(2025年上半年)
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都市 | 142.10 | -0.80 |
| 自贡市 | 176.88 | 0.68 |
| 绵阳市 | 149.22 | -0.55 |
| 德阳市 | 183.16 | -1.07 |
| 攀枝花市 | 141.35 | -0.76 |
| 泸州市 | 212.13 | -0.77 |
| 广元市 | 207.57 | -0.28 |
| 遂宁市 | 189.05 | -2.18 |
| 内江市 | 153.18 | -0.73 |
| 乐山市 | 163.67 | -1.16 |
| 资阳市 | 167.04 | -1.61 |
| 宜宾市 | 117.16 | -3.55 |
| 南充市 | 195.79 | -0.79 |
| 达州市 | 170.22 | 0.41 |
| 雅安市 | 206.79 | 0.29 |
| 阿坝州 | 173.03 | -0.16 |
| 甘孜州 | 181.03 | -0.60 |
| 凉山州 | 131.01 | -1.21 |
| 广安市 | 157.44 | 0 |
| 巴中市 | 157.50 | 0 |
| 眉山市 | 145.66 | -2.02 |
注:1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
四川省市政工程造价指数(2025年上半年)
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都市 | 170.63 | -1.32 |
| 自贡市 | 148.60 | 1.09 |
| 绵阳市 | 141.62 | -0.17 |
| 德阳市 | 219.20 | -0.32 |
| 攀枝花市 | 162.42 | -0.36 |
| 泸州市 | 210.74 | -0.93 |
| 广元市 | 203.77 | -0.50 |
| 遂宁市 | 220.64 | -2.12 |
| 内江市 | 153.71 | -0.60 |
| 乐山市 | 171.50 | -0.99 |
| 资阳市 | 195.72 | -0.35 |
| 宜宾市 | 138.38 | -1.07 |
| 南充市 | 196.53 | -0.34 |
| 达州市 | 171.99 | 0.10 |
| 雅安市 | 267.32 | 0.35 |
| 凉山州 | 157.41 | -0.61 |
| 广安市 | 154.57 | 0 |
| 巴中市 | 149.79 | 0 |
| 眉山市 | 151.78 | -1.24 |
注:1.市政工程包括城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、环卫、路灯、污水处理、垃圾处理、防洪工程等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
文件原文:
继续阅读
我的微信
微信号已复制
造价说微信公众号
扫一扫,关注我们


评论