中国建筑业协会对2022年度建筑业AAA级信用企业进行公示,430家企业获评2022年度建筑业AAA级信用企业,其中建筑央企的有 55 家。

按照《建筑业企业信用评价办法》(建协〔2018〕18号),经企业自愿申请、各地区和有关行业建筑业(建设)协会推荐、信用信息核实、专家组评审,初定北京城建集团有限责任公司等430家企业为2022年度建筑业AAA级信用企业(名单见附件)。为保证评价工作的公开、公平、公正,现将评价结果通过中国建筑业协会官网(www.zgjzy.org.cn)进行公示,接受社会监督。如有不同意见,请于2022年9月20日前(以发出邮戳为准)将书面情况寄送至中国建筑业协会。单位反映情况须加盖公章,个人反映情况须签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系单位:中国建筑业协会会员服务与综合管理部
联系人:杨 红
电话:010-68118653
地址:北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦五层
邮编:100081
附件:2022年度建筑业AAA级信用企业名单
中国建筑业协会
2022年9月13日
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 2 | 北京城建北方集团有限公司 |
| 3 | 北京城建道桥建设集团有限公司 |
| 4 | 北京城建六建设集团有限公司 |
| 5 | 北京城建五建设集团有限公司 |
| 6 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
| 7 | 北京城建一建设发展有限公司 |
| 8 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 |
| 9 | 北京大龙顺发建筑工程有限公司 |
| 10 | 北京韩建集团有限公司 |
| 11 | 北京建工环境修复股份有限公司 |
| 12 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 |
| 13 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 |
| 14 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
| 15 | 北京政平建设投资集团有限公司 |
| 16 | 泛华建设集团有限公司 |
| 17 | 中北华宇建筑工程公司 |
| 18 | 中建铁路投资建设集团有限公司 |
| 19 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
| 20 | 中交一公局第五工程有限公司 |
| 21 | 中铁建设集团北京工程有限公司 |
| 22 | 中铁建设集团有限公司 |
| 23 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 |
| 24 | 中信建设有限责任公司 |
| 25 | 民航机场建设工程有限公司 |
| 26 | 天津二建建筑工程有限公司 |
| 27 | 天津富凯建设集团有限公司 |
| 28 | 天津市管道工程集团有限公司 |
| 29 | 天津市南洋建设集团有限公司 |
| 30 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 |
| 31 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 |
| 32 | 天津住总集团有限公司 |
| 33 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 |
| 34 | 中交一航局第一工程有限公司 |
| 35 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 |
| 36 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 |
| 37 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 |
| 38 | 沧州市市政工程股份有限公司 |
| 39 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 |
| 40 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 41 | 河北省安装工程有限公司 |
| 42 | 河北省第二建筑工程有限公司 |
| 43 | 河北省第四建筑工程有限公司 |
| 44 | 石家庄一建建设集团有限公司 |
| 45 | 中海外交通建设有限公司 |
| 46 | 中建路桥集团有限公司 |
| 47 | 国恒建设集团有限公司 |
| 48 | 国悦建设有限公司 |
| 49 | 鸿志建设集团有限公司 |
| 50 | 宏基伟业集团有限公司 |
| 51 | 晋城市建工集团有限公司 |
| 52 | 山西八建集团有限公司 |
| 53 | 山西二建集团有限公司 |
| 54 | 山西四建集团有限公司 |
| 55 | 盛玖建设集团有限公司 |
| 56 | 太原建工集团有限公司 |
| 57 | 中曼建设有限公司 |
| 58 | 兴泰建设集团有限公司 |
| 59 | 赤峰恒诚建筑工程有限公司 |
| 60 | 赤峰市国力建筑安装有限责任公司 |
| 61 | 赤峰兴业建筑有限公司 |
| 62 | 内蒙古东昊建设集团有限公司 |
| 63 | 内蒙古方圆建设工程有限公司 |
| 64 | 内蒙古丰华(集团)建筑安装有限公司 |
| 65 | 内蒙古嘉信建设集团有限公司 |
| 66 | 内蒙古盛弘建设工程有限公司 |
| 67 | 内蒙古中景路桥有限公司 |
| 68 | 大连德泰建设工程有限公司 |
| 69 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 |
| 70 | 沈阳天地建设发展有限公司 |
| 71 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 |
| 72 | 长春市政建设(集团)有限公司 |
| 73 | 中庆建设有限责任公司 |
| 74 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 |
| 75 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 |
| 76 | 上海家树建设集团有限公司 |
| 77 | 上海嘉实(集团)有限公司 |
| 78 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 79 | 上海建工五建集团有限公司 |
| 80 | 上海森信建设集团有限公司 |
| 81 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 82 | 舜元建设(集团)有限公司 |
| 83 | 中建东方装饰有限公司 |
| 84 | 中铁二十四局集团有限公司 |
| 85 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 86 | 常嘉建设集团有限公司 |
| 87 | 华新建工集团有限公司 |
| 88 | 江苏合发集团有限责任公司 |
| 89 | 江苏江都建设集团有限公司 |
| 90 | 江苏金土木建设集团有限公司 |
| 91 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |
| 92 | 江苏省住建集团有限公司 |
| 93 | 江苏天目建设集团有限公司 |
| 94 | 江苏通州四建集团有限公司 |
| 95 | 江苏万融工程科技有限公司 |
| 96 | 蓝盾建设集团有限公司 |
| 97 | 南京明辉建设有限公司 |
| 98 | 南通华荣建设集团有限公司 |
| 99 | 南通市第七建筑安装工程有限公司 |
| 100 | 南通新华建筑集团有限公司 |
| 101 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 |
| 102 | 正太集团有限公司 |
| 103 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
| 104 | 中建安装集团有限公司 |
| 105 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 |
| 106 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
| 107 | 江苏永泰建造工程有限公司 |
| 108 | 海天建设集团有限公司 |
| 109 | 杭州建工集团有限责任公司 |
| 110 | 杭州萧山园林集团有限公司 |
| 111 | 恒尊建设集团有限公司 |
| 112 | 华汇建设集团有限公司 |
| 113 | 龙元建设集团股份有限公司 |
| 114 | 宁波建工工程集团有限公司 |
| 115 | 平安建设集团有限公司 |
| 116 | 天颂建设集团有限公司 |
| 117 | 浙江宝盛建设集团有限公司 |
| 118 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
| 119 | 浙江环宇建设集团有限公司 |
| 120 | 浙江交工集团股份有限公司 |
| 121 | 浙江金立建设有限公司 |
| 122 | 浙江罗邦建设有限公司 |
| 123 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 |
| 124 | 浙江省二建建设集团有限公司 |
| 125 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
| 126 | 浙江舜江建设集团有限公司 |
| 127 | 浙江天工建设集团有限公司 |
| 128 | 浙江万里建设工程有限公司 |
| 129 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
| 130 | 浙江中南建设集团有限公司 |
| 131 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
| 132 | 安徽恒岳建设工程有限公司 |
| 133 | 安徽居众建设集团有限公司 |
| 134 | 安徽君立建设工程有限公司 |
| 135 | 安徽君泰建设工程有限公司 |
| 136 | 安徽龙升建筑工程有限公司 |
| 137 | 安徽省佳鑫建筑工程有限公司 |
| 138 | 安徽圣红建筑工程有限公司 |
| 139 | 安徽盛大建设工程有限公司 |
| 140 | 安徽苏安园林建设有限公司 |
| 141 | 宝利建设集团有限公司 |
| 142 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 |
| 143 | 中建国际工程有限公司 |
| 144 | 中建西部(安徽)建设工程集团有限公司 |
| 145 | 安徽国信建设集团有限公司 |
| 146 | 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 |
| 147 | 安徽华野工程建设有限公司 |
| 148 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 |
| 149 | 安徽庆宇建设工程有限公司 |
| 150 | 安徽水安建设集团股份有限公司 |
| 151 | 安徽同济建设集团有限责任公司 |
| 152 | 安徽同建建设集团有限公司 |
| 153 | 安徽祥龙建设集团有限公司 |
| 154 | 安徽新建控股集团有限公司 |
| 155 | 禹舜建设集团有限公司 |
| 156 | 安徽中固建设集团有限公司 |
| 157 | 安徽中擎建设发展有限公司 |
| 158 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 |
| 159 | 黄山徽建工程有限公司 |
| 160 | 六安市交通公路实业有限公司 |
| 161 | 皖建生态环境建设有限公司 |
| 162 | 新政建设集团有限公司 |
| 163 | 中国十七冶集团有限公司 |
| 164 | 中徽生态环境有限公司 |
| 165 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 |
| 166 | 安徽开源路桥有限责任公司 |
| 167 | 中煤第七十二工程有限公司 |
| 168 | 福建创盛建设有限公司 |
| 169 | 福建金鼎建筑发展有限公司 |
| 170 | 福建径坊建造工程有限公司 |
| 171 | 福建九鼎建设集团有限公司 |
| 172 | 福建巨铸集团有限公司 |
| 173 | 福建坤加建设有限公司 |
| 174 | 福建闽东建工投资有限公司 |
| 175 | 福建平祥建设工程有限公司 |
| 176 | 福建七建集团有限公司 |
| 177 | 福建三建工程有限公司 |
| 178 | 福建省恒超建设发展有限公司 |
| 179 | 福建省九龙建设集团有限公司 |
| 180 | 福建省巨龙建设工程有限公司 |
| 181 | 福建省坤亿建设集团有限公司 |
| 182 | 福建省泉州市古建筑有限公司 |
| 183 | 福建省融旗建设工程有限公司 |
| 184 | 福建省水利水电工程局有限公司 |
| 185 | 福建省泰宏建设工程有限公司 |
| 186 | 福建省桃城建设工程有限公司 |
| 187 | 福建省五洲建设集团有限公司 |
| 188 | 福建省永泰建筑工程公司 |
| 189 | 福建省筑信建设集团有限公司 |
| 190 | 福建祥荣建设投资集团有限公司 |
| 191 | 福建星原建设工程发展有限公司 |
| 192 | 福建筑兆建设有限公司 |
| 193 | 福州市第三建筑工程公司 |
| 194 | 恒晟集团有限公司 |
| 195 | 华辉建工集团有限公司 |
| 196 | 精易建工集团有限公司 |
| 197 | 聚璜集团有限公司 |
| 198 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 |
| 199 | 莆田中建建设发展有限公司 |
| 200 | 泉发建设股份有限公司 |
| 201 | 厦门坤能工程建设有限公司 |
| 202 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 |
| 203 | 厦门市建安集团有限公司 |
| 204 | 厦门市捷安建设集团有限公司 |
| 205 | 厦门市政工程有限公司 |
| 206 | 厦门树鑫建设集团有限公司 |
| 207 | 厦门雅众建设集团有限公司 |
| 208 | 鑫泰建设集团有限公司 |
| 209 | 中国电建集团航空港建设有限公司 |
| 210 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
| 211 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 |
| 212 | 中建富林集团有限公司 |
| 213 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 |
| 214 | 中建旷博(福建)有限公司 |
| 215 | 中交建宏峰集团有限公司 |
| 216 | 发达控股集团股份有限公司 |
| 217 | 丰和营造集团股份有限公司 |
| 218 | 丰润建设集团有限公司 |
| 219 | 赣州建工集团有限公司 |
| 220 | 弘磊建设集团有限公司 |
| 221 | 洪都建设集团有限公司 |
| 222 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 |
| 223 | 江西国金建设集团有限公司 |
| 224 | 江西国龙建筑工程有限公司 |
| 225 | 江西华安建设集团有限公司 |
| 226 | 江西建工第二建筑有限责任公司 |
| 227 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
| 228 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
| 229 | 江西建工建筑安装有限责任公司 |
| 230 | 江西九鼎建设集团有限公司 |
| 231 | 江西南工建设工程有限公司 |
| 232 | 江西省建工集团有限责任公司 |
| 233 | 江西鑫山建设有限公司 |
| 234 | 江西信业建设集团有限公司 |
| 235 | 江西中煤建设集团有限公司 |
| 236 | 江西中一建工集团有限公司 |
| 237 | 茂田建设集团有限公司 |
| 238 | 南昌三建建设集团有限公司 |
| 239 | 南昌市第二建筑工程有限公司 |
| 240 | 南昌市路桥工程有限公司 |
| 241 | 天工方圆建设集团有限公司 |
| 242 | 天宏控股集团有限公司 |
| 243 | 天亿建设集团有限公司 |
| 244 | 新旅建设集团有限公司 |
| 245 | 兴物城建集团有限公司 |
| 246 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
| 247 | 中海诚壹建设集团有限公司 |
| 248 | 中海海洋建工集团有限公司 |
| 249 | 中建华夏建设集团股份有限公司 |
| 250 | 中乐建业集团有限公司 |
| 251 | 卓成建设集团有限公司 |
| 252 | 迪尔集团有限公司 |
| 253 | 东海建设集团有限公司 |
| 254 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 |
| 255 | 济南市市政工程建设集团有限公司 |
| 256 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 257 | 济南一建集团有限公司 |
| 258 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 |
| 259 | 济南长兴建设集团有限公司 |
| 260 | 老兵老兵(山东)建设集团有限公司 |
| 261 | 青岛博海建设集团有限公司 |
| 262 | 青岛一建集团有限公司 |
| 263 | 青建集团股份公司 |
| 264 | 日照北方设备安装有限公司 |
| 265 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
| 266 | 山东创元建设集团有限公司 |
| 267 | 山东方大工程有限责任公司 |
| 268 | 山东高阳建设有限公司 |
| 269 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 270 | 山东鸿顺建工集团有限公司 |
| 271 | 山东华滨建工有限公司 |
| 272 | 山东金城建设有限公司 |
| 273 | 山东钜旺建筑工程有限公司 |
| 274 | 山东洛建实业集团有限公司 |
| 275 | 山东泉景建设有限公司 |
| 276 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
| 277 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
| 278 | 山东寿光第一建筑有限公司 |
| 279 | 山东泰和城建发展有限公司 |
| 280 | 山东天拓建设有限公司 |
| 281 | 山东天元安装集团有限公司 |
| 282 | 山东西海建设集团有限公司 |
| 283 | 山东新城建工股份有限公司 |
| 284 | 山东益达建设有限公司 |
| 285 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司 |
| 286 | 滕州建工建设集团有限公司 |
| 287 | 潍坊高新建设集团有限公司 |
| 288 | 潍坊科技学院建筑安装公司 |
| 289 | 中诚祥建设集团有限公司 |
| 290 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 |
| 291 | 常春藤建工集团有限公司 |
| 292 | 广正建筑集团有限公司 |
| 293 | 河南成兴建设工程有限公司 |
| 294 | 河南华隆建设工程有限公司 |
| 295 | 河南隆中建筑工程有限公司 |
| 296 | 河南派普建工集团有限公司 |
| 297 | 河南省水利第一工程局 |
| 298 | 河南世东建设工程有限公司 |
| 299 | 河南天元建设工程有限公司 |
| 300 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 |
| 301 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 302 | 河南长锦建设工程有限公司 |
| 303 | 河南征信建筑工程有限公司 |
| 304 | 河南中兆建筑工程有限公司 |
| 305 | 华夏碧水环保科技股份有限公司 |
| 306 | 金居建设发展股份有限公司 |
| 307 | 景祥建设工程有限公司 |
| 308 | 林州市永盛建筑有限公司 |
| 309 | 卫华建工集团有限公司 |
| 310 | 新蒲建设集团有限公司 |
| 311 | 中诚建设有限公司 |
| 312 | 中国电建集团河南工程有限公司 |
| 313 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
| 314 | 中建投建设集团有限公司 |
| 315 | 中拓建设有限公司 |
| 316 | 中铁国投建设有限公司 |
| 317 | 宙宏建设集团有限公司 |
| 318 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
| 319 | 湖北恒大建设工程有限公司 |
| 320 | 湖北华柯建设工程有限公司 |
| 321 | 湖北刊江建设工程有限公司 |
| 322 | 湖北洲天建设集团有限公司 |
| 323 | 武汉建工集团股份有限公司 |
| 324 | 至高建设集团有限公司 |
| 325 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
| 326 | 中国机械工业第二建设工程有限公司 |
| 327 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
| 328 | 中建三局集团有限公司 |
| 329 | 湖北江天建设集团有限公司 |
| 330 | 湖北沛函建工集团有限公司 |
| 331 | 湖南凯迪工程科技有限公司 |
| 332 | 湖南省第二工程有限公司 |
| 333 | 湖南省一建园林建设有限公司 |
| 334 | 湖南兴旺建设有限公司 |
| 335 | 通号建设集团有限公司 |
| 336 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
| 337 | 达濠市政建设有限公司 |
| 338 | 广东宝泰森建设工程有限公司 |
| 339 | 广东大禹水利建设有限公司 |
| 340 | 广东惠晟建设有限公司 |
| 341 | 广东九万里建设集团有限公司 |
| 342 | 广东凯越建筑工程有限公司 |
| 343 | 广东康君实业发展有限公司 |
| 344 | 广东省第二建筑工程有限公司 |
| 345 | 广东省第五建筑工程有限公司 |
| 346 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
| 347 | 广东省构建工程建设有限公司 |
| 348 | 广东省基础工程集团有限公司 |
| 349 | 广东翔顺建设集团有限公司 |
| 350 | 广东洋艺建设有限公司 |
| 351 | 广东耀南建设集团有限公司 |
| 352 | 广东粤晟建设有限公司 |
| 353 | 广东筠诚建筑科技有限公司 |
| 354 | 广东泽森建设有限公司 |
| 355 | 广东众强建设工程有限公司 |
| 356 | 广州市第一市政工程有限公司 |
| 357 | 广州市盾建建设有限公司 |
| 358 | 广州市恒盛建设工程有限公司 |
| 359 | 立乔建设集团股份有限公司 |
| 360 | 深圳市广胜达建设有限公司 |
| 361 | 银广厦集团有限公司 |
| 362 | 粤北建设工程有限公司 |
| 363 | 湛江市第四建筑工程有限公司 |
| 364 | 中国华西企业有限公司 |
| 365 | 中海建筑有限公司 |
| 366 | 中建钢构工程有限公司 |
| 367 | 中建科工集团有限公司 |
| 368 | 广东华隧建设集团股份有限公司 |
| 369 | 广西德佳建筑工程有限公司 |
| 370 | 广西华宇建工有限责任公司 |
| 371 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
| 372 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 |
| 373 | 广西建工集团控股有限公司 |
| 374 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
| 375 | 广西裕达工程有限公司 |
| 376 | 广西远达建筑安装工程有限公司 |
| 377 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 |
| 378 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
| 379 | 太平洋建设集团有限公司 |
| 380 | 海南第六建设工程有限公司 |
| 381 | 海南第三建设工程有限公司 |
| 382 | 海南建设工程股份有限公司 |
| 383 | 远海建工(集团)有限公司 |
| 384 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 385 | 中冶建工集团有限公司 |
| 386 | 国诚集团有限公司 |
| 387 | 中建鸿腾建设集团有限公司 |
| 388 | 中铁二局集团新运工程有限公司 |
| 389 | 中铁五局集团有限公司 |
| 390 | 云南建投第二安装工程有限公司 |
| 391 | 云南建投第二建设有限公司 |
| 392 | 云南建投第四建设有限公司 |
| 393 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
| 394 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 |
| 395 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 |
| 396 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
| 397 | 陕西建工第二建设集团有限公司 |
| 398 | 陕西建工第九建设集团有限公司 |
| 399 | 陕西建工第六建设集团有限公司 |
| 400 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
| 401 | 陕西建工第十建设集团有限公司 |
| 402 | 陕西建工第四建设集团有限公司 |
| 403 | 陕西建工第五建设集团有限公司 |
| 404 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
| 405 | 咸阳第一建筑工程有限公司 |
| 406 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 |
| 407 | 中建七局第四建筑有限公司 |
| 408 | 中明建投建设集团有限责任公司 |
| 409 | 甘肃第三建设集团有限公司 |
| 410 | 甘肃懋达建设工程有限公司 |
| 411 | 中铁二十局集团市政工程有限公司 |
| 412 | 中铁二十一局集团有限公司 |
| 413 | 宁夏第二建筑有限公司 |
| 414 | 宁夏宏远建设工程有限公司 |
| 415 | 银川城建集团工程有限公司 |
| 416 | 中电建宁夏工程有限公司 |
| 417 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
| 418 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
| 419 | 中石化工建设有限公司 |
| 420 | 中石化第十建设有限公司 |
| 421 | 中石化第四建设有限公司 |
| 422 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 |
| 423 | 中铁建工集团有限公司 |
| 424 | 中铁七局集团有限公司 |
| 425 | 中铁四局集团有限公司 |
| 426 | 中铁隧道局集团有限公司 |
| 427 | 中交第四公路工程局有限公司 |
| 428 | 中交三公局第一工程有限公司 |
| 429 | 中交四公局第三工程有限公司 |
| 430 | 中交第三公路工程局有限公司 |
继续阅读
我的微信
微信号已复制
造价说微信公众号
扫一扫,关注我们


评论