2025年度全国社会代理机构招标采购总体规模超过20万亿元。社会代理机构或通过全国布局扩大规模优势,或集中部分区域,打造地域优势。在外部环境不确定的情况下,众多社会代理机构招标采购脱颖而出。
“2025年度全国社会代理机构招标采购TOP100”榜单数据来源于公开发布的全网招标采购项目。评估样本以项目所属地划分省份,全国招标采购90408.0家社会代理机构,根据对中标项目金额与中标项目数量,分别以60%和40%的权重进行综合评估,各项数据及指标仅供参考。评估时间为2025年1月1日~2025年12月31日。
社会代理机构|2025年度全国百强榜单
| 序号 | 企业名称 | 评分 |
| 1 | 中招国际招标有限公司 | 90.34 |
| 2 | 华杰工程咨询有限公司 | 89.77 |
| 3 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 89.75 |
| 4 | 公诚管理咨询有限公司 | 88.90 |
| 5 | 中化商务有限公司 | 86.89 |
| 6 | 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司 | 85.78 |
| 7 | 中国石油物资有限公司 | 85.76 |
| 8 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 85.47 |
| 9 | 包头市必得招标有限公司 | 85.41 |
| 10 | 湖北省招标股份有限公司 | 85.37 |
| 11 | 中国石化国际事业有限公司 | 85.35 |
| 12 | 中技国际招标有限公司 | 84.84 |
| 13 | 国信招标集团股份有限公司 | 84.40 |
| 14 | 中国铁路物资股份有限公司 | 84.18 |
| 15 | 国义招标股份有限公司 | 83.89 |
| 16 | 北京国电工程招标有限公司 | 83.83 |
| 17 | 中广核工程有限公司 | 83.71 |
| 18 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 83.69 |
| 19 | 河北省成套招标有限公司 | 83.62 |
| 20 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 83.60 |
| 21 | 建经投资咨询有限公司 | 83.59 |
| 22 | 煤炭工业规划设计研究院有限公司 | 83.37 |
| 23 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 83.29 |
| 24 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 83.16 |
| 25 | 中国电能成套设备有限公司 | 83.09 |
| 26 | 江苏省招标中心有限公司 | 83.08 |
| 27 | 陕西省采购招标有限责任公司 | 83.05 |
| 28 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 83.04 |
| 29 | 中捷通信有限公司 | 82.72 |
| 30 | 上海机电设备招标有限公司 | 82.66 |
| 31 | 广东省机电设备招标有限公司 | 82.63 |
| 32 | 内蒙古蒙电招标有限公司 | 82.42 |
| 33 | 鞍钢招标有限公司 | 82.38 |
| 34 | 浙江远大工程咨询有限公司 | 82.35 |
| 35 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 82.32 |
| 36 | 中钢招标有限责任公司 | 82.28 |
| 37 | 龙寰项目管理咨询有限公司 | 82.24 |
| 38 | 陕西秦源招标有限责任公司 | 82.20 |
| 39 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 82.11 |
| 40 | 中信国际招标有限公司 | 82.07 |
| 41 | 河北宏信招标有限公司 | 82.00 |
| 42 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 82.00 |
| 43 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 81.79 |
| 44 | 中国水利电力物资西安有限公司 | 81.77 |
| 45 | 国家能源集团国际工程咨询有限公司 | 81.76 |
| 46 | 华润守正招标有限公司 | 81.74 |
| 47 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 81.74 |
| 48 | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 81.73 |
| 49 | 南方电网供应链集团有限公司 | 81.67 |
| 50 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 | 81.64 |
| 51 | 法正项目管理集团有限公司 | 81.61 |
| 52 | 江西省机电设备招标有限公司 | 81.60 |
| 53 | 晋能控股集团山西工程咨询有限公司 | 81.52 |
| 54 | 华能招标有限公司 | 81.49 |
| 55 | 云南招标股份有限公司 | 81.45 |
| 56 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 81.41 |
| 57 | 山西省招标有限公司 | 81.41 |
| 58 | 上海百通项管科技有限公司 | 81.37 |
| 59 | 国网物资有限公司 | 81.37 |
| 60 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | 81.36 |
| 61 | 四川西星电力科技咨询有限公司 | 81.31 |
| 62 | 汇龙工程咨询有限公司 | 81.29 |
| 63 | 中邮通建设咨询有限公司 | 81.25 |
| 64 | 中经国际招标集团有限公司 | 81.17 |
| 65 | 山东万信项目管理有限公司 | 81.10 |
| 66 | 上海国际招标有限公司 | 81.06 |
| 67 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 81.02 |
| 68 | 甘肃省招标中心有限公司 | 81.01 |
| 69 | 中金招标有限责任公司 | 80.95 |
| 70 | 北京国际贸易有限公司 | 80.90 |
| 71 | 中铁物总国际招标有限公司 | 80.87 |
| 72 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 80.80 |
| 73 | 山东省鲁成招标有限公司 | 80.75 |
| 74 | 江苏中博通信有限公司 | 80.73 |
| 75 | 并辉建设工程招标代理有限公司 | 80.70 |
| 76 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 | 80.70 |
| 77 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 80.70 |
| 78 | 中化建国际招标有限责任公司天津分公司 | 80.58 |
| 79 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 80.53 |
| 80 | 中核(上海)供应链管理有限公司 | 80.49 |
| 81 | 湖南省招标有限责任公司 | 80.47 |
| 82 | 山东能源招标有限公司 | 80.43 |
| 83 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | 80.42 |
| 84 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 80.40 |
| 85 | 浙江天音管理咨询有限公司 | 80.36 |
| 86 | 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 | 80.35 |
| 87 | 山东正信招标有限责任公司 | 80.24 |
| 88 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 80.21 |
| 89 | 陕西德源招标有限责任公司 | 80.20 |
| 90 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 80.16 |
| 91 | 中国能源建设集团电子商务有限公司 | 80.15 |
| 92 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 80.13 |
| 93 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 80.12 |
| 94 | 大成工程咨询有限公司 | 80.11 |
| 95 | 中国远东国际招标有限公司 | 80.10 |
| 96 | 河北国经招标有限公司 | 80.09 |
| 97 | 上海资文建设工程咨询有限公司 | 80.09 |
| 98 | 山东招标股份有限公司 | 80.02 |
| 99 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 80.02 |
| 100 | 华睿诚项目管理有限公司 | 80.00 |
继续阅读
我的微信
微信号已复制
造价说微信公众号
扫一扫,关注我们


评论